実験的「実験的日記」 [Twin]
Categories |Alto |
amazon |
Android |
books |
Cats |
chef |
Chouchou |
Curling |
Eye-Fi |
F1 |
GoogleEarth |
GP01 |
GPS |
HYBRID |
Hyper-V |
IIS7 |
Ingress |
installmaniax2009 |
iPad2 |
iPadmini |
iPhone |
iPod |
K-01 |
K-7 |
Kindle |
landsurvey |
letsencrypt |
LLSpirit |
Mac |
manga |
minatork01 |
Mio |
mozilla |
onboard |
Palm |
PHS300 |
Pixel |
Pixel3a |
Plagger |
Q&A |
Reysol |
Ruby |
rubykaigi2008 |
rubykaigi2009 |
rubykaigi2010 |
rubykaigi2011 |
rubykaigi2013 |
RubyOnRails |
Samba |
SecondLife |
SXF |
T480 |
tDiary |
tochigirubykaigi01 |
tokyorubykaigi01 |
tork03 |
Twin |
twin |
UL20A |
Vista |
W530 |
wikibana |
Windows10 |
Windows7 |
Windows8 |
XTC800 |
チーズ |
ワイン |
情報処理技術者試験 |
日記システム |
映画 |
読書会 |
風博士
- Thu, 21 Apr 2005 (平成17年)#p04 購入したもの
- Tue, 17 May 2005 (平成17年)#p08 納車日相談
- Wed, 18 May 2005 (平成17年)#p02 納車日決定
- Sat, 21 May 2005 (平成17年)#p03 明日は納車日
- Sun, 22 May 2005 (平成17年)#p02 納車
- Mon, 23 May 2005 (平成17年)#p03 あんなこと、こんなこと
- Tue, 24 May 2005 (平成17年)#p04 全長 2,735mm
- Wed, 25 May 2005 (平成17年)#p06 ホイールベース 1,800mm
- Fri, 27 May 2005 (平成17年)#p01 TWINだ
- Sat, 28 May 2005 (平成17年)#p02 10・15 モード燃費 26.0km/L
- Sun, 29 May 2005 (平成17年)#p03 帰ってこられない
- Tue, 07 Jun 2005 (平成17年)#p06 407.0km/18.5L
- Tue, 07 Jun 2005 (平成17年)#p07 ドリンクホルダ
- Wed, 22 Jun 2005 (平成17年)#p11 納車から一ヶ月
- Fri, 24 Jun 2005 (平成17年)#p03 424.4km/21.0L
- Thu, 14 Jul 2005 (平成17年)#p01 427.8km/19.4L
- Mon, 18 Jul 2005 (平成17年)#p01 一ヶ月点検
- Tue, 02 Aug 2005 (平成17年)#p03 410.8km/19.0L
- Thu, 11 Aug 2005 (平成17年)#p01 395.0km/18.3L
- Sun, 28 Aug 2005 (平成17年)#p05 400.1km/18.8L
- Thu, 08 Sep 2005 (平成17年)#p04 366.9km/18.0L
- Tue, 13 Sep 2005 (平成17年)#p02 生産中止 !?
- Tue, 13 Sep 2005 (平成17年)#p07 193.8km/9.50L
- Thu, 15 Sep 2005 (平成17年)#p03 3,000km 突破
- Mon, 19 Sep 2005 (平成17年)#p05 395.1km/18.7L
- Mon, 10 Oct 2005 (平成17年)#p03 408.2km/18.7L
- Wed, 19 Oct 2005 (平成17年)#p01 391.5km/18.6L
- Thu, 03 Nov 2005 (平成17年)#p01 403.0km/19.0L
- Sat, 12 Nov 2005 (平成17年)#p06 新車六ヶ月点検
- Tue, 15 Nov 2005 (平成17年)#p04 452.3km/20.5L
- Tue, 29 Nov 2005 (平成17年)#p03 432.3km/18.6L
- Fri, 02 Dec 2005 (平成17年)#p03 初めての高速道路
- Sat, 03 Dec 2005 (平成17年)#p02 抜け道探し
- Mon, 05 Dec 2005 (平成17年)#p02 402.8km/18.6L
- Tue, 06 Dec 2005 (平成17年)#p01 Iceman
- Mon, 19 Dec 2005 (平成17年)#p04 405.8km/19.5L
- Sat, 07 Jan 2006 (平成18年)#p02 392.5km/20.0L
- Wed, 25 Jan 2006 (平成18年)#p09 394.9km/18.6L
- Tue, 07 Feb 2006 (平成18年)#p02 388.3km/19.0L
- Thu, 09 Feb 2006 (平成18年)#p02 やわらか戦車 - キャタピラ = ?
- Tue, 07 Mar 2006 (平成18年)#p04 432.8km/20.18L
- Mon, 13 Mar 2006 (平成18年)#p01 414.4km/18.6L
- Sat, 01 Apr 2006 (平成18年)#p06 389.4km/18.1L
- Fri, 14 Apr 2006 (平成18年)#p04 424.1km/18.8L
- Tue, 25 Apr 2006 (平成18年)#p07 423.1km/18.1L
- Mon, 08 May 2006 (平成18年)#p03 10,000km 到達
- Sat, 13 May 2006 (平成18年)#p06 465.9km/19.9L
- Fri, 19 May 2006 (平成18年)#p02 十二ヶ月点検
- Sat, 20 May 2006 (平成18年)#p03 続・十二ヶ月点検
- Sun, 04 Jun 2006 (平成18年)#p04 432.4km/19.5L
- Tue, 04 Jul 2006 (平成18年)#p02 441.4km/20.0L
- Thu, 13 Jul 2006 (平成18年)#p01 430.2km/20.1L
- Thu, 27 Jul 2006 (平成18年)#p04 383.5km/18.0L
- Thu, 10 Aug 2006 (平成18年)#p01 406.9km/18.7L
- Wed, 23 Aug 2006 (平成18年)#p08 374.5km/17.9L
- Sun, 03 Sep 2006 (平成18年)#p03 361.7km/17.0L
- Fri, 15 Sep 2006 (平成18年)#p02 364.6km/17.9L
- Thu, 28 Sep 2006 (平成18年)#p02 405.6km/18.7L
- Mon, 02 Oct 2006 (平成18年)#p05 ドアミラー取れた
- Tue, 03 Oct 2006 (平成18年)#p01 12,075 円
- Fri, 06 Oct 2006 (平成18年)#p01 ミラー
- Wed, 11 Oct 2006 (平成18年)#p02 404.3km/18.2L
- Thu, 26 Oct 2006 (平成18年)#p01 417.1km/19.5L
- Mon, 06 Nov 2006 (平成18年)#p04 429.2km/18.5L
- Tue, 14 Nov 2006 (平成18年)#p01 十八ヶ月点検
- Sat, 18 Nov 2006 (平成18年)#p01 353.7km/16.4L
- Tue, 28 Nov 2006 (平成18年)#p03 333.7km/15.0L
- Fri, 08 Dec 2006 (平成18年)#p04 376.1km/16.7L
- Thu, 21 Dec 2006 (平成18年)#p03 371.2km/17.7L
- Sat, 30 Dec 2006 (平成18年)#p02 ツイン用チェーン (?)
- Thu, 11 Jan 2007 (平成19年)#p01 343.3km/16.8L
- Tue, 23 Jan 2007 (平成19年)#p02 364.0km/16.3L
- Tue, 06 Feb 2007 (平成19年)#p04 370.4km/17.6L
- Tue, 20 Feb 2007 (平成19年)#p03 422.6km/18.9L
- Sat, 10 Mar 2007 (平成19年)#p06 403.9km/18.0L
- Tue, 27 Mar 2007 (平成19年)#p01 434.2km/19.1L
- Tue, 17 Apr 2007 (平成19年)#p02 465.7km/19.5L
- Tue, 24 Apr 2007 (平成19年)#p01 416.8km/18.6L
- Mon, 07 May 2007 (平成19年)#p06 473.4km/19.1L
- Mon, 21 May 2007 (平成19年)#p03 二年経った
- Tue, 22 May 2007 (平成19年)#p01 446.8km/19.1L
- Tue, 12 Jun 2007 (平成19年)#p01 425.1km/17.9L
- Sun, 08 Jul 2007 (平成19年)#p01 421.7km/18.74L
- Sun, 29 Jul 2007 (平成19年)#p01 455.3km/19.66L
- Wed, 15 Aug 2007 (平成19年)#p02 437.6km/19.50L
- Tue, 28 Aug 2007 (平成19年)#p02 424.3km/20.00L
- Sat, 15 Sep 2007 (平成19年)#p01 422.9/19.80L
- Wed, 07 Nov 2007 (平成19年)#p04 すきま風
- Sun, 18 Nov 2007 (平成19年)#p01 燃費記録
- Thu, 17 Jan 2008 (平成20年)#p02 417.6km/20.80L
- Thu, 07 Feb 2008 (平成20年)#p01 395.5km/19.17L
- Sat, 23 Feb 2008 (平成20年)#p01 車で六本木へ
- Fri, 07 Mar 2008 (平成20年)#p01 377.4km/19.87L
- Thu, 24 Apr 2008 (平成20年)#p01 395.9km/17.94L
- Sat, 17 May 2008 (平成20年)#p03 車検
- Thu, 22 May 2008 (平成20年)#p03 車検から戻ってきた
- Thu, 22 May 2008 (平成20年)#p04 Twin 通信
- Sat, 31 May 2008 (平成20年)#p03 351.6km/16.90L
- Sun, 22 Jun 2008 (平成20年)#p05 441.7km/18.75L
- Thu, 03 Jul 2008 (平成20年)#p05 522.7km/20.88L
- Thu, 31 Jul 2008 (平成20年)#p01 417.7km/19.05L
- Thu, 31 Jul 2008 (平成20年)#p02 269.6km/12.51L
- Tue, 19 Aug 2008 (平成20年)#p03 392.4km/18.96L
- Tue, 02 Sep 2008 (平成20年)#p03 430.3km/18.46L
- Wed, 01 Oct 2008 (平成20年)#p01 367.5km/16.57L
- Sun, 02 Nov 2008 (平成20年)#p04 394.2km/16.65L
- Fri, 21 Nov 2008 (平成20年)#p02 398.8km/17.67L
- Fri, 05 Dec 2008 (平成20年)#p02 371.5L/17.75km
- Sun, 21 Dec 2008 (平成20年)#p02 384.2km/17.47L
- Thu, 08 Jan 2009 (平成21年)#p01 390.4km/17.91L
- Fri, 23 Jan 2009 (平成21年)#p01 409.2km/18.34L
- Fri, 06 Feb 2009 (平成21年)#p02 355.9km/16.56L
- Fri, 20 Feb 2009 (平成21年)#p01 351.0km/15.80L
- Fri, 06 Mar 2009 (平成21年)#p01 369.2km/16.61L
- Thu, 12 Mar 2009 (平成21年)#p01 タイヤを交換
- Fri, 13 Mar 2009 (平成21年)#p01 390.8km/18.48L
- Mon, 23 Mar 2009 (平成21年)#p01 378.0km/17.50L
- Tue, 14 Apr 2009 (平成21年)#p02 386.9km/18.62L
- Thu, 07 May 2009 (平成21年)#p03 389.4km/16.97L
- Fri, 22 May 2009 (平成21年)#p02 439.6km/18.80L
- Fri, 07 Aug 2009 (平成21年)#p03 381.1km/18.87L
- Sun, 27 Sep 2009 (平成21年)#p01 404.3km/17.79L
- Fri, 06 Nov 2009 (平成21年)#p01 448.4km/19.22L
- Fri, 13 Nov 2009 (平成21年)#p02 392.0km/19.45L
- Wed, 09 Dec 2009 (平成21年)#p04 383.3km/20.00L
- Fri, 29 Jan 2010 (平成22年)#p02 397.5km/20.31L
- Sat, 20 Feb 2010 (平成22年)#p02 354.1km/17.78L
- Thu, 25 Mar 2010 (平成22年)#p01 387.5km/18.46L
- Wed, 14 Apr 2010 (平成22年)#p01 422.0km/19.01L
- Mon, 26 Apr 2010 (平成22年)#p01 408.9km/19.59L
- Mon, 10 May 2010 (平成22年)#p01 二回目の車検
- Thu, 10 Jun 2010 (平成22年)#p02 377.9km/18.00L
- Mon, 28 Jun 2010 (平成22年)#p01 399.0km/19.37L
- Tue, 13 Jul 2010 (平成22年)#p01 395.7km/18.44L
- Thu, 09 Sep 2010 (平成22年)#p01 364.8km/18.30L
- Tue, 21 Sep 2010 (平成22年)#p03 336.1km/15.94L
- Tue, 05 Oct 2010 (平成22年)#p01 412.2km/18.25L
- Tue, 26 Oct 2010 (平成22年)#p01 ヒヤヒヤした話
- Thu, 18 Nov 2010 (平成22年)#p02 定期点検
- Wed, 15 Dec 2010 (平成22年)#p01 371.0km/17.48L
- Tue, 04 Jan 2011 (平成23年)#p01 388.5km/19.80L
- Tue, 18 Jan 2011 (平成23年)#p01 371.1km/17.96L
- Sat, 05 Feb 2011 (平成23年)#p01 354.9km/17.88L
- Sat, 26 Feb 2011 (平成23年)#p02 390.1km/20.70L
- Fri, 25 Mar 2011 (平成23年)#p01 331.4km/12.99L
- Fri, 08 Apr 2011 (平成23年)#p02 302.2km/12.20L
- Wed, 20 Apr 2011 (平成23年)#p02 268.4km/12.09L
- Mon, 02 May 2011 (平成23年)#p02 302.1km/11.77L
- Fri, 13 May 2011 (平成23年)#p02 304.6km/12.95L
- Wed, 25 May 2011 (平成23年)#p01 297.5km/12.31L
- Thu, 26 May 2011 (平成23年)#p01 法定十二ヶ月点検
- Mon, 13 Jun 2011 (平成23年)#p01 411.2km/17.28L
- Sun, 26 Jun 2011 (平成23年)#p01 337.2km/13.86L
- Thu, 21 Jul 2011 (平成23年)#p01 354.8km/16.60L
- Thu, 04 Aug 2011 (平成23年)#p01 324.6km/14.17L
- Fri, 12 Aug 2011 (平成23年)#p01 312.2km/15.05L
- Mon, 29 Aug 2011 (平成23年)#p01 384.2km/18.11L
- Sat, 10 Sep 2011 (平成23年)#p01 328.9km/15.74L
- Thu, 22 Sep 2011 (平成23年)#p01 261.8km/12.48L
- Tue, 04 Oct 2011 (平成23年)#p02 368.9km/16.89L
- Thu, 20 Oct 2011 (平成23年)#p02 357.6km/15.14L
- Tue, 01 Nov 2011 (平成23年)#p01 309.2km/13.69L
- Wed, 16 Nov 2011 (平成23年)#p01 311.1km/14.44L
- Sun, 20 Nov 2011 (平成23年)#p01 六ヶ月点検で代車を借りた
- Mon, 21 Nov 2011 (平成23年)#p01 代車生活終了
- Wed, 14 Dec 2011 (平成23年)#p01 335.6km/16.27L
- Sun, 25 Dec 2011 (平成23年)#p01 313.8km/15.36L
- Wed, 11 Jan 2012 (平成24年)#p01 269.0km/13.42L
- Wed, 01 Feb 2012 (平成24年)#p02 323.4km/14.64L
- Thu, 23 Feb 2012 (平成24年)#p01 224.4km/10.08L
- Tue, 06 Mar 2012 (平成24年)#p01 給油したけどレシートなくした
- Fri, 16 Mar 2012 (平成24年)#p02 249.1km/11.42L
- Fri, 23 Mar 2012 (平成24年)#p02 205.1km/9.64L
- Thu, 29 Mar 2012 (平成24年)#p02 329.8km/15.19L
- Sun, 01 Apr 2012 (平成24年)#p01 ガソリン値上がり
- Wed, 11 Apr 2012 (平成24年)#p01 218.1km/9.79L
- Wed, 25 Apr 2012 (平成24年)#p01 327.1km/14.72L
- Thu, 03 May 2012 (平成24年)#p01 233.2km/10.18L
- Thu, 10 May 2012 (平成24年)#p01 246.8km/10.30L
- Sun, 13 May 2012 (平成24年)#p01 三回目の車検
- Mon, 14 May 2012 (平成24年)#p01 車検のお値段
- Thu, 24 May 2012 (平成24年)#p01 275.5km/13.54L
- Tue, 05 Jun 2012 (平成24年)#p01 330.9km/14.24L
- Wed, 13 Jun 2012 (平成24年)#p02 243.7km/10.26L
- Tue, 26 Jun 2012 (平成24年)#p01 293.1km/13.17L
- Tue, 03 Jul 2012 (平成24年)#p01 285.4km/11.44L
- Thu, 12 Jul 2012 (平成24年)#p02 タイヤ交換
- Fri, 13 Jul 2012 (平成24年)#p02 続・タイヤ
- Mon, 23 Jul 2012 (平成24年)#p01 325.4km/14.88L
- Tue, 07 Aug 2012 (平成24年)#p01 311.0km/15.36L
- Tue, 14 Aug 2012 (平成24年)#p01 243.3km/10.87L
- Tue, 28 Aug 2012 (平成24年)#p01 239.4km/12.39L
- Sun, 09 Sep 2012 (平成24年)#p01 332.8km/15.86L
- Sat, 22 Sep 2012 (平成24年)#p01 281.0km/14.19L
- Wed, 03 Oct 2012 (平成24年)#p02 218.3km/9.28L
- Wed, 24 Oct 2012 (平成24年)#p01 213.4km/9.97L
- Tue, 06 Nov 2012 (平成24年)#p01 359.5km/16.88L
- Thu, 15 Nov 2012 (平成24年)#p01 247.5km/11.30L
- Fri, 23 Nov 2012 (平成24年)#p01 256.3km/12.13L
- Thu, 20 Dec 2012 (平成24年)#p01 237.2km/10.74L
- Mon, 31 Dec 2012 (平成24年)#p01 289.2km/13.43L
- Tue, 12 Feb 2013 (平成25年)#p01 ?km/16.37L
- Tue, 26 Feb 2013 (平成25年)#p01 299.4km/15.25L
- Thu, 28 Feb 2013 (平成25年)#p01 エグゾーストパイプ交換
- Fri, 01 Mar 2013 (平成25年)#p01 続・エグゾーストパイプ交換
- Tue, 05 Mar 2013 (平成25年)#p01 244.5km/11.53L
- Wed, 13 Mar 2013 (平成25年)#p01 243.9km/10.99L
- Wed, 27 Mar 2013 (平成25年)#p01 244.8km/11.58L
- Tue, 02 Apr 2013 (平成25年)#p01 242.6km/11.28L
- Thu, 18 Apr 2013 (平成25年)#p01 320.7km/13.88L
- Thu, 02 May 2013 (平成25年)#p01 264.8km/11.81L
- Mon, 20 May 2013 (平成25年)#p01 210.7km/9.22L
- Mon, 27 May 2013 (平成25年)#p01 法定一年点検
- Mon, 03 Jun 2013 (平成25年)#p01 350.3km/15.69L
- Fri, 21 Jun 2013 (平成25年)#p01 247.8km/10.91L
- Thu, 27 Jun 2013 (平成25年)#p01 247.0km/11.31L
- Wed, 10 Jul 2013 (平成25年)#p01 261.7km/13.07L
- Thu, 11 Jul 2013 (平成25年)#p01 なんだ、これ……
- Fri, 12 Jul 2013 (平成25年)#p01 タイヤ交換
- Fri, 19 Jul 2013 (平成25年)#p01 234.4km/11.50L
- Thu, 12 Sep 2013 (平成25年)#p01 218.4km/10.17L
- Fri, 04 Oct 2013 (平成25年)#p02 また釘(っぽいもの)がタイヤに刺さった
- Sun, 06 Oct 2013 (平成25年)#p01 パンクしてはいなかった
- Thu, 17 Oct 2013 (平成25年)#p01 367.1km/16.04L
- Thu, 24 Oct 2013 (平成25年)#p02 259.0km/12.14L
- Tue, 19 Nov 2013 (平成25年)#p01 253.5km/11.82L
- Tue, 26 Nov 2013 (平成25年)#p03 六ヶ月点検
- Tue, 03 Dec 2013 (平成25年)#p02 280.9km/13.44L.
- Wed, 18 Dec 2013 (平成25年)#p01 257.5km/12.00L
- Mon, 06 Jan 2014 (平成26年)#p01 250.8km/12.77L
- Thu, 23 Jan 2014 (平成26年)#p01 263.4km/12.88L
- Fri, 07 Feb 2014 (平成26年)#p01 291.2km/14.29L
- Thu, 27 Feb 2014 (平成26年)#p01 270.2km/13.07L
- Thu, 13 Mar 2014 (平成26年)#p01 246.3km/12.05L
- Thu, 20 Mar 2014 (平成26年)#p01 265.8km/12.40L
- Mon, 07 Apr 2014 (平成26年)#p01 314.7km/14.33L
- Sat, 19 Apr 2014 (平成26年)#p02 218.5km/8.86L
- Mon, 28 Apr 2014 (平成26年)#p01 車検の見積りのための点検
- Thu, 01 May 2014 (平成26年)#p01 256.3km/11.71L
- Mon, 12 May 2014 (平成26年)#p01 ツインの車検
- Tue, 13 May 2014 (平成26年)#p01 車検終了
- Thu, 15 May 2014 (平成26年)#p01 284.4km/13.74L
- Tue, 27 May 2014 (平成26年)#p01 245.9km/10.69L
- Sun, 01 Jun 2014 (平成26年)#p01 235.3km/9.37L
- Sat, 14 Jun 2014 (平成26年)#p01 236.7km/10.74L
- Wed, 02 Jul 2014 (平成26年)#p01 236.3km/10.98L
- Wed, 09 Jul 2014 (平成26年)#p01 216.3km/9.02L
- Sun, 20 Jul 2014 (平成26年)#p01 230.7km/11.08L
- Tue, 05 Aug 2014 (平成26年)#p02 244.8km/12.82L
- Sun, 17 Aug 2014 (平成26年)#p01 284.5km/13.72L
- Sat, 30 Aug 2014 (平成26年)#p01 243.0km/11.30L
- Thu, 11 Sep 2014 (平成26年)#p02 246.5km/11.46L
- Fri, 26 Sep 2014 (平成26年)#p01 300.9km/13.93L
- Sun, 12 Oct 2014 (平成26年)#p01 284.2km/12.85L
- Thu, 23 Oct 2014 (平成26年)#p01 289.7km/12.60L
- Tue, 04 Nov 2014 (平成26年)#p01 247.7km/11.02L
- Thu, 20 Nov 2014 (平成26年)#p01 296.0km/14.27L
- Tue, 25 Nov 2014 (平成26年)#p01 点検
- Mon, 01 Dec 2014 (平成26年)#p01 265.5km/12.90L
- Fri, 26 Dec 2014 (平成26年)#p01 273.1km/14.53L
- Sun, 04 Jan 2015 (平成27年)#p01 ツインのヘッドライトバルブ交換完了
- Mon, 12 Jan 2015 (平成27年)#p02 293.7km/16.39L
- Tue, 27 Jan 2015 (平成27年)#p01 236.8km/12.90L
- Wed, 25 Feb 2015 (平成27年)#p02 271.9km/13.69L
- Mon, 16 Mar 2015 (平成27年)#p01 320.8km/17.16L
- Tue, 24 Mar 2015 (平成27年)#p01 260.3km/ 14.98L
- Fri, 03 Apr 2015 (平成27年)#p01 306.4km/16.29L
- Sat, 11 Apr 2015 (平成27年)#p01 236.8km/12.72L
- Tue, 21 Apr 2015 (平成27年)#p01 251.1km/12.67L
- Sat, 16 May 2015 (平成27年)#p01 ?km/13.60L
- Fri, 22 May 2015 (平成27年)#p01 286.5km/15.50L
- Sat, 23 May 2015 (平成27年)#p01 釘が刺さっていた
- Sun, 24 May 2015 (平成27年)#p01 タイヤ買い替え
- Mon, 25 May 2015 (平成27年)#p01 法定一年点検
- Tue, 02 Jun 2015 (平成27年)#p01 350.9km/17.99L
- Fri, 12 Jun 2015 (平成27年)#p01 222.8km/11.73L
- Wed, 24 Jun 2015 (平成27年)#p01 316.6km/16.15L
- Fri, 03 Jul 2015 (平成27年)#p01 282.9km/13.49L
- Thu, 16 Jul 2015 (平成27年)#p01 248.2km/12.09L
- Mon, 20 Jul 2015 (平成27年)#p01 233.4km/12.60L
- Wed, 29 Jul 2015 (平成27年)#p01 209.7km/12.29L
- Mon, 10 Aug 2015 (平成27年)#p01 223.1km/12.66L
- Wed, 19 Aug 2015 (平成27年)#p02 182.9km/9.71L
- Fri, 11 Sep 2015 (平成27年)#p01 288.4km/15.14L
- Fri, 23 Oct 2015 (平成27年)#p01 246.2km/11.82L
- Tue, 10 Nov 2015 (平成27年)#p01 300km以上/14.66L
- Fri, 20 Nov 2015 (平成27年)#p02 255.4km/13.10L
- Fri, 04 Dec 2015 (平成27年)#p01 六ヶ月点検
- Mon, 07 Dec 2015 (平成27年)#p01 260.9km/13.70L
- Thu, 17 Dec 2015 (平成27年)#p01 306.1km/14.83L
- Sun, 27 Dec 2015 (平成27年)#p01 243.2km/11.68L
- Sat, 16 Jan 2016 (平成28年)#p01 276.9km/13.70L
- Sun, 17 Jan 2016 (平成28年)#p01 バッテリー上がり……
- Mon, 18 Jan 2016 (平成28年)#p01 バッテリーの交換に行った
- Tue, 09 Feb 2016 (平成28年)#p01 264.4km/13.06L
- Mon, 15 Feb 2016 (平成28年)#p01 237.8km/11.97L
- Mon, 07 Mar 2016 (平成28年)#p01 262.8km/11.80L
- Wed, 16 Mar 2016 (平成28年)#p02 243.6km/12.03L
- Thu, 14 Apr 2016 (平成28年)#p02 231.8km/10.43L
- Wed, 27 Apr 2016 (平成28年)#p01 220.6km/9.93L
- Thu, 12 May 2016 (平成28年)#p01 305.8km/13.18L
- Fri, 13 May 2016 (平成28年)#p01 車検見積もりのための点検
- Tue, 17 May 2016 (平成28年)#p01 車検
- Wed, 18 May 2016 (平成28年)#p01 ターボ ?
- Tue, 24 May 2016 (平成28年)#p01 222.1km/10.82L
- Tue, 07 Jun 2016 (平成28年)#p01 289.1km/12.63L
- Wed, 22 Jun 2016 (平成28年)#p02 289.5km/12.26L
- Sun, 03 Jul 2016 (平成28年)#p01 234.1km/10.06L
- Tue, 19 Jul 2016 (平成28年)#p01 243.3km/11.45L
- Tue, 02 Aug 2016 (平成28年)#p01 285.7km/14.28L
- Mon, 22 Aug 2016 (平成28年)#p01 ?km/11.40L
- Wed, 07 Sep 2016 (平成28年)#p01 236.8km/10.91L
- Wed, 21 Sep 2016 (平成28年)#p01 231.9km/11.41L
- Tue, 04 Oct 2016 (平成28年)#p01 275.9/12.47L
- Wed, 19 Oct 2016 (平成28年)#p01 307.7km/14.12L
- Wed, 02 Nov 2016 (平成28年)#p01 246.1km/12.31L
- Sun, 06 Nov 2016 (平成28年)#p01 助手席の乗り心地
- Tue, 08 Nov 2016 (平成28年)#p01 355.1km/14.51L
- Sun, 20 Nov 2016 (平成28年)#p01 322.2km/14.76L
- Mon, 28 Nov 2016 (平成28年)#p01 メンテナンスパックの六ヶ月点検
- Tue, 13 Dec 2016 (平成28年)#p01 218.4km/10.09L
- Mon, 19 Dec 2016 (平成28年)#p01 ドライブシャフトブーツの交換と AGS 車試乗
- Tue, 27 Dec 2016 (平成28年)#p03 259.5km/13.08L
- Tue, 17 Jan 2017 (平成29年)#p01 257.0km/13.71L
- Mon, 20 Feb 2017 (平成29年)#p01 236.4km/11.35L
- Wed, 08 Mar 2017 (平成29年)#p01 263.2km/12.17L
- Wed, 22 Mar 2017 (平成29年)#p01 229.8km/10.90L
- Tue, 25 Apr 2017 (平成29年)#p01 270.0km/11.75L
- Thu, 11 May 2017 (平成29年)#p01 251.4km/10.29L
- Thu, 25 May 2017 (平成29年)#p01 一年法定点検
- Tue, 30 May 2017 (平成29年)#p02 288.2km/13.09L
- Sun, 11 Jun 2017 (平成29年)#p01 261.7km/11.36L
- Thu, 22 Jun 2017 (平成29年)#p01 241.0km/9.74L
- Tue, 04 Jul 2017 (平成29年)#p01 267.8km/11.78L
- Sat, 15 Jul 2017 (平成29年)#p01 245.7km/10.13L
- Mon, 24 Jul 2017 (平成29年)#p01 257.8km/12.58L
- Wed, 02 Aug 2017 (平成29年)#p02 238.8km/10.34L
- Mon, 14 Aug 2017 (平成29年)#p01 249.3km/11.97L
- Sun, 27 Aug 2017 (平成29年)#p01 255.0km/11.33L
- Wed, 06 Sep 2017 (平成29年)#p01 254.4km/10.76L
- Tue, 12 Sep 2017 (平成29年)#p01 ブレーキパッド交換
- Fri, 15 Sep 2017 (平成29年)#p01 225.9km/11.25L
- Wed, 27 Sep 2017 (平成29年)#p01 268.5km/11.55L
- Thu, 05 Oct 2017 (平成29年)#p01 257.2km/11.21L
- Wed, 18 Oct 2017 (平成29年)#p01 246.5km/10.97L
- Wed, 25 Oct 2017 (平成29年)#p01 215.5km/10.08L
- Wed, 08 Nov 2017 (平成29年)#p01 260.6km/11.84L
- Fri, 17 Nov 2017 (平成29年)#p01 250.2km/11.24L
- Mon, 27 Nov 2017 (平成29年)#p01 252.0km/11.47L
- Tue, 28 Nov 2017 (平成29年)#p01 六カ月点検
- Wed, 06 Dec 2017 (平成29年)#p01 262.8km/12.40L
- Wed, 20 Dec 2017 (平成29年)#p01 距離の記録忘れ/12.40L
- Fri, 05 Jan 2018 (平成30年)#p01 216.4km/11.39L
- Sat, 20 Jan 2018 (平成30年)#p01 270.7km/12.97L
- Tue, 06 Feb 2018 (平成30年)#p01 223.2km/11.64L
- Wed, 21 Feb 2018 (平成30年)#p01 257.5km/12.44L
- Wed, 07 Mar 2018 (平成30年)#p01 268.6km/12.94L
- Sat, 17 Mar 2018 (平成30年)#p01 240.4km/10.70L
- Tue, 27 Mar 2018 (平成30年)#p01 209.6km/9.36L
- Wed, 11 Apr 2018 (平成30年)#p01 213.6km/9.70L
- Fri, 20 Apr 2018 (平成30年)#p01 車検の事前見積
- Sat, 21 Apr 2018 (平成30年)#p01 284.4km/12.95L
- Tue, 15 May 2018 (平成30年)#p01 253.7km/12.57L
- Fri, 25 May 2018 (平成30年)#p01 ? km/10.36L
- Wed, 06 Jun 2018 (平成30年)#p01 265.6km/11.00L
- Sun, 17 Jun 2018 (平成30年)#p01 252.6km/11.13L
- Fri, 29 Jun 2018 (平成30年)#p01 253.6km/10.90L
- Wed, 11 Jul 2018 (平成30年)#p01 248.1km/11.44L
- Tue, 24 Jul 2018 (平成30年)#p01 231.4km/11.90L
- Sat, 04 Aug 2018 (平成30年)#p01 246.7km/11.40L
- Tue, 14 Aug 2018 (平成30年)#p01 208.9km/9.78L
- Wed, 29 Aug 2018 (平成30年)#p01 378.4km/7.20L+10.01L
- Fri, 07 Sep 2018 (平成30年)#p01 252.3km/11.27L
- Wed, 19 Sep 2018 (平成30年)#p01 260.8km/12.51L
- Fri, 28 Sep 2018 (平成30年)#p01 タイヤ交換
- Fri, 05 Oct 2018 (平成30年)#p01 308.3km/14.65L
- Sat, 20 Oct 2018 (平成30年)#p01 265.7km/12.20L
- Thu, 08 Nov 2018 (平成30年)#p01 241.2km/11.56L
- Wed, 21 Nov 2018 (平成30年)#p01 233.3km/11.26L
- Tue, 04 Dec 2018 (平成30年)#p01 250.8km/11.41L
- Sat, 15 Dec 2018 (平成30年)#p01 208.7km/10.37L
- Thu, 03 Jan 2019 (平成31年)#p01 245.6km/12.57L
- Thu, 24 Jan 2019 (平成31年)#p01 222.4km/11.56L
- Tue, 05 Feb 2019 (平成31年)#p01 287.4km/14.31L
- Thu, 21 Feb 2019 (平成31年)#p02 239.2km/11.49L
- Thu, 07 Mar 2019 (平成31年)#p01 252.4km/12.77L
- Sat, 23 Mar 2019 (平成31年)#p01 240.2km/11.28L
- Tue, 02 Apr 2019 (平成31年)#p01 252.1km/12.08L
